Dòng biến tần tối ưu hóa cho việc tiết kiệm năng lượng, chuyên dụng cho quạt và bơm.
| Điện áp | Công suất (kW) | Cho động cơ |
|---|---|---|
| 3P380V – 3P380V | 15 | không đồng bộ và đồng bộ |
Dòng biến tần tối ưu hóa cho việc tiết kiệm năng lượng, chuyên dụng cho quạt và bơm.
| Điện áp | Công suất (kW) | Cho động cơ |
|---|---|---|
| 3P380V – 3P380V | 15 | không đồng bộ và đồng bộ |
| Đại lý chính hãng → Xem chứng nhận | |
| 3 kho Hà Nội, HCM, Cần Thơ. | |
| Xuất xứ Trung Quốc, đủ CO CQ | |
| Bảo hành 2 năm, có đổi mới → Xem chi tiết | |
| 096.428.9490 |
Khi quy mô hệ thống ngày càng mở rộng, động cơ thường cần công suất lớn hơn để đáp ứng nhu cầu.
Biến tần INVT GD270-015-4 với công suất định mức 15 kW được phát triển
cho các ứng dụng bơm và quạt quy mô trung bình đến lớn.
Thiết bị này đặc biệt phù hợp với các tòa nhà cao tầng, hệ thống HVAC công suất cao
hoặc các trạm bơm cung cấp nước cho khu dân cư đông đúc.
Ở mức công suất này, người dùng phổ thông sẽ dễ dàng nhận thấy sự khác biệt rõ rệt
giữa hệ thống có và không có biến tần.
Nếu như các model nhỏ hơn thường chỉ phục vụ cho một vài thiết bị,
thì GD270-015-4 đủ khả năng quản lý cả hệ thống gồm nhiều bơm hoặc quạt vận hành song song.
Nó giúp tiết kiệm điện, giảm hỏng hóc và nâng cao sự ổn định tổng thể của toàn bộ hệ thống.
GD270-015-4 được thiết kế chuyên biệt cho những môi trường làm việc liên tục và khắt khe:
| Thông số | Ý nghĩa thực tế |
|---|---|
| Công suất định mức: 15 kW | Phù hợp với bơm/động cơ lớn, thường dùng trong trạm bơm trung tâm. |
| Dòng điện ngõ ra: ~32 A | Đáp ứng tốt cho động cơ chạy liên tục, tải nặng. |
| Điện áp đầu vào: 3P 380 – 480V | Tương thích với lưới điện công nghiệp tiêu chuẩn. |
| Dải tần số: 0 – 400 Hz | Điều khiển tốc độ linh hoạt từ thấp đến cao theo nhu cầu thực tế. |
| Chế độ điều khiển SVC | Đảm bảo tốc độ chính xác ±0.2%, kể cả khi tải thay đổi liên tục. |
| Tính năng bảo vệ nâng cao | Chống búa nước, bảo vệ ngưng tụ, chế độ ngủ, chế độ PCCC. |
Nhờ những đặc tính này, GD270-015-4 không chỉ mạnh mẽ mà còn thông minh,
đáp ứng tốt cả những hệ thống vận hành nhiều giờ liên tục trong ngày.
Khi công suất tăng, mức độ tiết kiệm và bảo vệ mà biến tần mang lại càng rõ rệt.
Người dùng GD270-015-4 sẽ nhận thấy:
Đặc biệt, nhờ chế độ chữa cháy (fire mode), biến tần đảm bảo bơm PCCC luôn hoạt động trong tình huống khẩn cấp,
một yếu tố mà nhiều khách hàng đánh giá rất cao khi đầu tư cho các công trình lớn.
GD270-015-4 được ứng dụng rộng rãi ở những công trình đòi hỏi công suất cao:
| Ứng dụng | Lợi ích mang lại |
|---|---|
| Hệ thống bơm trung tâm tòa nhà 20 tầng | Duy trì áp lực nước ổn định cho toàn bộ cư dân. |
| Quạt công nghiệp công suất lớn | Giảm tiếng ồn, tiết kiệm điện, tăng tuổi thọ quạt. |
| Trạm bơm nông nghiệp | Tưới tiêu diện tích rộng mà không lo quá tải bơm. |
| Hệ thống PCCC quy mô lớn | Đảm bảo hoạt động liên tục khi khẩn cấp, tăng độ an toàn công trình. |
Đầu tư cho GD270-015-4 là bước đi khôn ngoan đối với các công trình và doanh nghiệp muốn giảm chi phí dài hạn.
Không chỉ dừng lại ở việc tiết kiệm điện, biến tần còn hạn chế tối đa sự cố hỏng hóc động cơ,
giúp hệ thống duy trì ổn định trong nhiều năm.
Với những dự án yêu cầu độ tin cậy cao như cung cấp nước sinh hoạt, HVAC hay PCCC,
thiết bị này mang lại sự an tâm tuyệt đối.
Tóm lại, INVT GD270-015-4 là giải pháp toàn diện cho hệ thống bơm – quạt trung và lớn,
giúp cân bằng giữa hiệu quả năng lượng, chi phí vận hành và sự bền vững lâu dài.
Đây là lựa chọn lý tưởng cho những khách hàng muốn tối ưu hóa cả hiệu quả kỹ thuật lẫn hiệu quả kinh tế.
| Công suất ngõ vào | |
| Điện áp ngõ vào (V) | AC 3 pha 380 ~ 480V Điện áp định mức: 380V |
| Biến thiên điện áp cho phép | -15% ~ +10% |
| Dòng điện ngõ vào (A) | Theo giá trị định mức (xem bảng công suất) |
| Tần số ngõ vào (Hz) | 50/60Hz Dải cho phép: 47 ~ 63Hz |
| Công suất ngõ ra | |
| Điện áp ngõ ra (V) | 0 ~ điện áp ngõ vào |
| Dòng điện ngõ ra (A) | Theo giá trị định mức (xem bảng công suất) |
| Công suất ngõ ra (kW) | Theo giá trị định mức (xem bảng công suất) |
| Tần số ngõ ra (Hz) | 0 ~ 400Hz |
| Hiệu năng điều khiển | |
| Chế độ điều khiển | Điều khiển vector điện áp không gian Điều khiển vector không cảm biến (SVC) |
| Loại động cơ | Động cơ không đồng bộ (AM) Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (SM) |
| Dải điều chỉnh tốc độ | Động cơ AM: 1:200 (SVC) Động cơ SM: 1:20 (SVC) |
| Độ chính xác tốc độ | ±0.2% (SVC) |
| Độ dao động tốc độ | ±0.3% (SVC) |
| Đáp ứng mô-men | <20ms (SVC) |
| Độ chính xác mô-men | ±10% (SVC) |
| Khả năng quá tải | Chạy liên tục ở 110% dòng định mức trong 1 phút Cho phép quá tải mỗi 5 phút |
| Hiệu năng vận hành | |
| Phương thức cài đặt tần số | Có thể cài đặt bằng tín hiệu số, tín hiệu tương tự, xung, nhiều cấp tốc độ, PLC đơn giản, PID hoặc truyền thông. Các chế độ có thể kết hợp và chuyển đổi linh hoạt. |
| Tự động ổn áp | Duy trì điện áp ngõ ra ổn định khi lưới dao động |
| Bảo vệ | Tích hợp đầy đủ: quá dòng, quá áp, thấp áp, quá nhiệt, mất pha, lệch pha… |
| Khởi động bám tốc độ | Khởi động lại êm ái với động cơ đang quay |
| Giao diện ngoại vi | |
| Độ phân giải tín hiệu tương tự | ≤ 20mV |
| Độ phân giải tín hiệu số | ≤ 2ms |
| Ngõ vào analog | 2 ngõ: AI1 (0~10V / 0~20mA) AI2 (-10 ~ +10V) |
| Ngõ ra analog | 2 ngõ: AO0/AO1 (0~10V / 0~20mA) |
| Ngõ vào số | 5 ngõ thường (tần số tối đa 1kHz, trở kháng 3.3kΩ) 1 ngõ xung tốc độ cao (tối đa 50kHz) |
| Ngõ ra số | 1 ngõ collector hở, chia sẻ với S4, chọn chức năng bằng jumper |
| Ngõ ra relay | 2 relay lập trình: RO1A-NO, RO1B-NC, RO1C-Common RO2A-NO, RO2B-NC, RO2C-Common Tiếp điểm: 3A/AC250V, 1A/DC30V |
| Mở rộng | 2 khe cắm mở rộng (SLOT1, SLOT2) Hỗ trợ card truyền thông và I/O |
| Khác | |
| Phương pháp lắp đặt | Có thể gắn tường, gắn sàn hoặc gắn bích |
| Nhiệt độ môi trường làm việc | -10 ~ 50°C Giảm công suất khi trên 40°C |
| Cấp bảo vệ IP | <200kW: IP20 ≥200kW: IP00 (có thể tùy chọn nâng cấp lên IP20) |
| Mức độ ô nhiễm | Cấp 2 |
| Phương pháp làm mát | ≤1.5kW: làm mát tự nhiên ≥2.2kW: quạt gió |