Biến tần INVT GD27
Lọc sản phẩm
Bộ lọc
Điện áp vào - ra
Công suất (kW)
9 Products
Giới thiệu dòng sản phẩm
Bảng giá biến tần INVT GD27
| SKU | Giá (VNĐ) | Thông số |
| GD27-0R7G-S2-B | 1.780.000 | 0,75kW 1P220V-3P220V |
| GD27-1R5G-S2-B | 2.280.000 | 1,5kW 1P220V-3P220V |
| GD27-2R2G-S2-B | 2.700.000 | 2,2kW 1P220V-3P220V |
| GD27-0R7G-4-B | 2.480.000 | 0,75kW 3P380V-3P380V |
| GD27-1R5G-4-B | 2.580.000 | 1,5kW 3P380V-3P380V |
| GD27-2R2G-4-B | 2.860.000 | 2,2kW 3P380V-3P380V |
| GD27-004G-4-B | 3.620.000 | 4kW 3P380V-3P380V |
| GD27-5R5G-4-B | 4.580.000 | 5,5kW 3P380V-3P380V |
| GD27-7R5G-4-B | 5.600.000 | 7,5kW 3P380V-3P380V |
Tổng quan
INVT GD27 là dòng biến tần thông minh với thiết kế nhỏ gọn, hiệu suất cao và khả năng sử dụng dễ dàng. Dòng sản phẩm này có công suất từ 0.4kW đến 7.5kW và được ứng dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như chế biến gỗ, dệt may, thực phẩm, in ấn, đóng gói, nhựa và vận chuyển hậu cần.
Đặc điểm nổi bật của Biến tần INVT GD27
- Thiết kế nhỏ gọn và tiết kiệm không gian: Biến tần GD27 có cấu trúc dạng book-type, tiết kiệm không gian lắp đặt và dễ dàng tích hợp vào các hệ thống hiện có.
- Hiệu suất điều khiển vượt trội: Biến tần INVT GD27 hỗ trợ điều khiển động cơ không đồng bộ và động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu (PMSM), mang lại sự chính xác cao trong việc điều khiển tốc độ và mô-men xoắn.
- Khả năng thích ứng linh hoạt: GD27 có thể kết nối với các loại động cơ và có thể làm việc với cáp động cơ dài lên đến 150m mà không cần thêm cuộn kháng đầu ra.
- An toàn và bảo vệ tối ưu: Biến tần GD27 tích hợp chức năng Safe Torque Off (STO), giúp bảo vệ người sử dụng và thiết bị khỏi những sự cố không mong muốn.
- Khả năng hoạt động trong môi trường khắc nghiệt: Biến tần GD27 có khả năng hoạt động ổn định trong môi trường lên đến 50°C, phù hợp cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu điều kiện làm việc khắc nghiệt.
Thông số kỹ thuật chính
- Công suất: Từ 0.4kW đến 7.5kW.
- Điện áp đầu vào: 220V AC 1 pha và 3 pha; 380V AC 3 pha.
- Điện áp đầu ra: Tương ứng với loại động cơ và yêu cầu công suất.
- Kích thước: Ví dụ: Model GD27-004G-4-B có kích thước 70x190x155 mm (tùy vào model).
Đặc tính
| Thuộc tính | Thông tin |
| Nguồn điện vào | AC 1PH 200V‒240V ; AC 3PH 200V‒240V ; AC 3PH 380V‒480V |
| Tần số ngõ vào (Hz) | 50Hz hoặc 60Hz; dải cho phép: 47‒63Hz |
| Điện áp ngõ ra (V) | 0 ~ điện áp ngõ vào |
| Tần số ngõ ra (Hz) | 0‒599Hz |
| Chế độ điều khiển | Space voltage vector control (V/F), and sensorless vector control (SVC) |
| Động cơ | không đồng bộ (AM) và đồng bộ (SM) |
| Độ phân giải điều chính tốc độ | AM: 1: 100 (SVC)
SM: 1: 20 (SVC) |
| Sai số tốc độ | ±0.2% (SVC) |
| Độ nhạy điều khiển tốc độ | ±0.3% (SVC) |
| Đáp ứng momen | ≤ 10 ms (SVC) |
| Sai số điều khiển momen | 5%, (SVC) |
| Momen khởi động | AM: 0.25Hz/150% (SVC)
SM: 2.5Hz/150% (SVC) |
| Công suất quá tải | 150% dòng hiện tại trong 60s
180% dòng hiện tại trong 10s |
| Độ phân giải đầu vào analog | ≤20mV |
| Độ phân giải đầu vào digital | ≤2ms |
| Ngõ vào analog | 2 ngõ. AI1: 0‒10V/0‒20mA; AI2: 0‒10V |
| Ngõ ra analog | 1 ngõ. AO1: 0‒10V/0‒20mA |
| Ngõ vào digital | 4 ngõ vào thông thường. Tần số tối đa: 1kHz 1 ngõ vào tốc độ cao. Tần số tối đa: 50kHz |
| Ngõ ra digital | 1 ngõ ra Y open collector |
| Ngõ ra rơ le | Hệ thống có 2 ngõ ra rơ-le lập trình được RO1A: NO; RO1B: NC; RO1C: chân chung RO2A: NO; RO2B: NC; RO2C: chân chung Khả năng chịu tải của tiếp điểm: 3A/AC250V, 1A/DC30V |
| Nhiệt độ môi trường | -10°C ~ 50°C, không cần giảm tải |
| IP | IP20 |
| Mức chịu ô nhiễm | Mức độ 2 |
| Lắp đặt | Lắp trên băng tủ hoặc DIN rail |
| Làm mát | 220V và ≤ 0.75kW: Làm mát tự nhiên 380V và ≤ 1.5kW: Làm mát tự nhiên Khác: Làm mát cưỡng bức |
| Tiêu chuẩn CE | Đạt |
Ý nghĩa ký hiệu trong model
| Ký hiệu | Mô tả | Nội dung chi tiết |
| GD27 | Tên rút gọn của sản phẩm | Goodrive27 |
| 1R5G | Công suất định mức của biến tần và loại tải. – G: tải có moment không đổi – P: tải có moment thay đổi |
1R5 là 1.5kW G là tải có moment không đổi |
| 4 | Cấp điện áp | 4: 380 (-15%) ~ 440V ( 10%) 2: 220 (-15%) ~ 240V ( 10%) S2: 220 (-15%) ~ 240V ( 10%) |
| B | Có hoặc không phanh hãm | B: có phanh Trống: không phanh |
| EU | Có lọc hay không | trống: không có EU: có lọc STO và EMC |
Cấu tạo
| STT | Thành phần | STT | Thành phần |
|---|---|---|---|
| 1 | Cực nối đất bảo vệ an toàn đầu vào | 9 | Cực đầu vào |
| 2 | Vít EMC | 10 | Núm điều chỉnh biến trở |
| 3 | Vỏ | 11 | Nhãn tên |
| 4 | Mã vạch model | 12 | Cực đầu nối bảng điều khiển |
| 5 | Cực nối đất tín hiệu (PE) | 13 | Cổng mạng RJ45 |
| 6 | Giao diện Micro USB (trên bảng điều khiển) | 14 | Vỏ ngoài |
| 7 | Cực đầu ra | 15 | Giao diện Micro USB (trên bảng điều khiển ổ đĩa) |
| 8 | Cực nối đất bảo vệ an toàn đầu ra | 16 | Quạt làm mát |



