| Công suất (kw) | Khoảng giá (VNĐ) | Các dòng |
| 0.75 | 1.840.000 ~ 3.020.000 | GD27, GD10, GD20, GD200A |
| 1.5 | 2.350.000 ~ 3.140.000 | GD27, GD20, GD270, GD200A |
| 2.2 | 2.800.000 ~ 3.700.000 | GD27, GD20, GD270, GD200A |
| 4 | 3.760.000 ~ 4.550.000 | GD27, GD270, GD20, GD200A |
| 5.5 | 3.990.000 ~ 5.290.000 | GD270, GD27, GD20, GD200A |
| 7.5 | 5.110.000 ~ 7.420.000 | GD270, GD27, GD20, GD200A |
| 11 | 6.190.000 ~ 8.640.000 | GD270, GD20, GD200A |
| 15 | 7.560.000 ~ 10.000.000 | GD270, GD20, GD200A |
| 18 | 8.910.000 ~ 12.290.000 | GD270, GD20, GD200A |
| 22 | 11.310.000 ~ 14.280.000 | GD270, GD20, GD200A |
| 30 | 12.420.000 ~ 17.560.000 | GD270, GD20, GD200A |
| 37 | 15.640.000 ~ 20.550.000 | GD270, GD20, GD200A |
| 45 | 18.300.000 ~ 25.760.000 | GD270, GD20, GD200A |
| 55 | 22.740.000 ~ 27.510.000 | GD270, GD20 |
| Model | Giá đã VAT8 (VNĐ) | Công suất (kW) |
| GD10-0R7G-S2-B-ZX | 2.007.000 | 0,75 |
| GD20-0R7G-S2-BK | 2.007.000 | 0,75 |
| GD20-1R5G-S2 | 2.552.000 | 1,5 |
| GD20-2R2G-S2 | 3.050.000 | 2,2 |
| GD20-004G-S2 | 4.706.000 | 4 |
| GD20-0R7G-4 | 2.790.000 | 0,75 |
| GD20-1R5G-4 | 2.903.000 | 1,5 |
| GD20-2R2G-4 | 3.198.000 | 2,2 |
| GD20-004G-4 | 4.094.000 | 4 |
| GD20-5R5G-4 | 5.171.000 | 5,5 |
| GD20-7R5G-4 | 6.305.000 | 7,5 |
| GD20-011G-4 | 7.870.000 | 11 |
| GD20-015G-4 | 9.469.000 | 15 |
| GD20-018G-4 | 11.680.000 | 18 |
| GD20-022G-4 | 13.483.000 | 22 |
| GD20-030G-4 | 16.999.000 | 30 |
| GD20-037G-4 | 19.868.000 | 37 |
| GD20-045G-4 | 26.139.000 | 45 |
| GD20-055G-4 | 29.314.000 | 55 |
| GD20-075G-4 | 38.261.000 | 75 |
| GD20-090G-4 | 45.020.000 | 90 |
| GD20-110G-4 | 50.282.000 | 110 |
| GD27-0R4G-S2-B | 1.871.000 | 0,4 |
| GD27-0R7G-S2-B | 1.894.000 | 0,75 |
| GD27-1R5G-S2-B | 2.427.000 | 1,5 |
| GD27-2R2G-S2-B | 2.722.000 | 2,2 |
| GD27-0R7G-4-B | 2.529.000 | 0,75 |
| GD27-1R5G-4-B | 2.608.000 | 1,5 |
| GD27-2R2G-4-B | 2.892.000 | 2,2 |
| GD27-004G-4-B | 3.708.000 | 4 |
| GD27-5R5G-4-B | 4.661.000 | 5,5 |
| GD27-7R5G-4-B | 5.659.000 | 7,5 |
| GD200A-1R5G-4 | 3.221.000 | 1,5 |
| GD200A-2R2G-4 | 3.867.000 | 2,2 |
| GD200A-004G/5R5P-4 | 4.241.000 | 4 |
| GD200A-5R5G/7R5P-4 | 5.489.000 | 5,5 |
| GD200A-7R5G/011P-4 | 6.679.000 | 7,5 |
| GD200A-011G/015P-4 | 8.278.000 | 11 |
| GD200A-015G/018P-4 | 9.911.000 | 15 |
| GD200A-018G/022P-4 | 12.723.000 | 18 |
| GD200A-022G/030P-4 | 14.787.000 | 22 |
| GD200A-030G/037P-4 | 18.155.000 | 30 |
| GD200A-037G/045P-4 | 21.898.000 | 37 |
| GD200A-045G/055P-4 | 26.660.000 | 45 |
| GD200A-055G/075P-4 | 30.561.000 | 55 |
| GD200A-075G/090P-4 | 40.087.000 | 75 |
| GD200A-090G/110P-4 | 47.174.000 | 90 |
| GD200A-110G/132P-4 | 51.881.000 | 110 |
| GD200A-132G/160P-4 | 71.317.000 | 132 |
| GD200A-160G/185P-4 | 77.089.000 | 160 |
| GD200A-185G/200P-4 | 88.565.000 | 185 |
| GD200A-200G/220P-4 | 105.995.000 | 200 |
| GD200A-220G/250P-4 | 120.397.000 | 220 |
| GD200A-250G/280P-4 | 132.224.000 | 250 |
| GD200A-280G/315P-4 | 138.439.000 | 280 |
| GD200A-315G/355P-4 | 147.159.000 | 315 |
| GD200A-355G/400P-4 | 227.356.000 | 355 |
| GD200A-400G-4 | 250.795.000 | 400 |
| GD200A-500G-4 | 285.802.000 | 500 |
| GD200A-560G-4 | 312.236.000 | 560 |
| GD200A-7R5G/011P-S2-4 | 7.666.000 | 7,5 |
| GD200A-011G/015P-S2-4 | 8.913.000 | 11 |
| GD200A-015G/018P-S2-4 | 10.342.000 | 15 |
| GD200A-018G-2 | 21.240.000 | 18 |
| GD270-004-4 | 3.980.000 | 4 |
| GD270-5R5-4 | 4.116.000 | 5,5 |
| GD270-7R5-4 | 5.273.000 | 7,5 |
| GD270-011-4 | 6.396.000 | 11 |
| GD270-015-4 | 7.813.000 | 15 |
| GD270-018-4 | 9.208.000 | 18,5 |
| GD270-022-4 | 11.692.000 | 22 |
| GD270-030-4 | 12.837.000 | 30 |
| GD270-037-4 | 16.670.000 | 37 |
| GD270-045-4 | 19.505.000 | 45 |
| GD270-055-4 | 24.234.000 | 55 |
| GD270-075-4 | 26.910.000 | 75 |
| GD270-090-4 | 35.959.000 | 90 |
| GD270-110-4 | 39.928.000 | 110 |
| GD270-250-4 | 97.876.000 | 250 |
| GD270-315-4 | 112.776.000 | 315 |
| EC20-0R7G-S2 | 2.722.000 | 0,75 |
| GD200A-5R5G-2 | 7.314.000 | 5,5 |
| GD200A-011G-2 | 14.957.000 | 11 |
| GD200A-015G-2 | 16.761.000 | 15 |
| GD350A-5R5G/7R5P-4 | 8.448.000 | 5,5 |
| GD350A-015G/018P-4 | 12.689.000 | 15 |
| GD350A-018G/022P-4 | 15.332.000 | 18 |
| GD350A-022G/030P-4 | 17.112.000 | 22 |
| GD350A-030G/037P-4 | 22.192.000 | 30 |
| GD350A-045G/055P-4 | 32.818.000 | 45 |
| GD350A-160G/185P-4-S | 77.089.000 | 160 |
| GD350A-185G/200P-4-S | 88.565.000 | 185 |
| GD350A-185G/200P-4 | 101.028.000 | 185 |








